2003/04年度(估计值) 2004/05年度(预测值)
5月份 6月份 5月份 6月份
大豆 百万英亩
播种面积 73.4 73.4 75.4 75.4
收获面积 72.3 72.3 74.1 74.1
平均单产(蒲式耳/英 33.4 33.4 40 40
百万蒲式耳
期初库存 178 178 115 115
产量 2,418 2,418 2,965 2,965
进口量 8 8 5 5
总供应量 2,604 2,604 3,085 3,085
压榨量 1,475 1,475 1,665 1,650
出口量 900 900 1,080 1,065
种子用量 92 92 91 91
调整值 22 22 59 59
总使用量 2,489 2,489 2,895 2,865
期末库存 115 115 190 220
农场平均价格(美元/ 5.53 7.65 5.85-6.85 5.70-6.70
豆油 百万磅
期初库存 1,491 1,491 1,021 1,021
产量 16,495 16,495 18,730 18,565
进口量 235 235 105 105
总供应量 18,221 18,221 19,856 19,691
国内使用量 16,350 16,350 17,400 17,300
出口量 850 850 1,200 1,150
总使用量 17,200 17,200 18,600 18,450
期末库存 1,021 1,021 1,256 1,241
农场平均价格(美分/ 32.00 31.50 25.00-29.00 24.50-28.50
豆粕 千短吨
期初库存 220 220 175 175
产量 35,030 35,030 39,610 39,260
进口量 475 475 165 165
总供应量 35,725 35,725 39,950 39,600
国内使用量 31,300 31,300 33,800 33,800
出口量 4,250 4,250 5,900 5,550
总使用量 35,550 35,550 39,700 39,350
期末库存 175 175 250 250
农场平均价格(美元/ 275.00 270.00 195.00-225.00 285.00-215.00
5月份 6月份 5月份 6月份
大豆 百万英亩
播种面积 73.4 73.4 75.4 75.4
收获面积 72.3 72.3 74.1 74.1
平均单产(蒲式耳/英 33.4 33.4 40 40
百万蒲式耳
期初库存 178 178 115 115
产量 2,418 2,418 2,965 2,965
进口量 8 8 5 5
总供应量 2,604 2,604 3,085 3,085
压榨量 1,475 1,475 1,665 1,650
出口量 900 900 1,080 1,065
种子用量 92 92 91 91
调整值 22 22 59 59
总使用量 2,489 2,489 2,895 2,865
期末库存 115 115 190 220
农场平均价格(美元/ 5.53 7.65 5.85-6.85 5.70-6.70
豆油 百万磅
期初库存 1,491 1,491 1,021 1,021
产量 16,495 16,495 18,730 18,565
进口量 235 235 105 105
总供应量 18,221 18,221 19,856 19,691
国内使用量 16,350 16,350 17,400 17,300
出口量 850 850 1,200 1,150
总使用量 17,200 17,200 18,600 18,450
期末库存 1,021 1,021 1,256 1,241
农场平均价格(美分/ 32.00 31.50 25.00-29.00 24.50-28.50
豆粕 千短吨
期初库存 220 220 175 175
产量 35,030 35,030 39,610 39,260
进口量 475 475 165 165
总供应量 35,725 35,725 39,950 39,600
国内使用量 31,300 31,300 33,800 33,800
出口量 4,250 4,250 5,900 5,550
总使用量 35,550 35,550 39,700 39,350
期末库存 175 175 250 250
农场平均价格(美元/ 275.00 270.00 195.00-225.00 285.00-215.00