以下是世界天气公司(GWS)公布的6月21-27日(美国东部时间)一周美国大豆主产区即中西部地区一周天气统计数据。降雨单位为毫米;气温单位为摄氏度;大豆面积是指美国农业部3月末种植意向报告预估的2004-05年度播种面积数字,单位为千英亩
降雨量 气温
大豆 所占 平均 最高 水气 平均 平均
州名 面积 百分比 雨量 雨量 补充率 气温 偏差
印第安娜州 5,450 7.2 6.35 10.67 29.00 20.00 -20.56
堪萨斯州 2,700 3.6 13.72 20.57 58.00 21.11 -20.56
肯塔基州 1,250 1.7 7.11 16.51 25.00 21.67 -20.00
密西根州 1,650 2.2 22.86 38.86 144.0016.11 -21.67
明尼苏达州 7,700 10.2 6.86 16.26 42.00 16.11 -22.22
密苏里州 5,100 6.8 6.60 20.83 38.00 20.00 -21.67
内布拉斯加州 4,650 6.2 13.97 30.48 70.00 18.33 -22.22
俄亥俄州 4,350 5.8 10.16 35.81 51.00 18.89 -20.00
南达克它州 4,100 5.4 5.33 8.13 31.00 16.67 -22.22
温斯康星州 1,700 2.3 14.73 30.23 89.00 16.11 -21.67
三角洲地区
阿肯色州 3,050 4.0 37.59 43.94 126.0023.89 -20.00
路易斯安娜州 980 1.3 68.58 69.59 224.0025.00 -18.89
密西西比州 2,000 2.7 82.29 149.60 276.0024.44 -20.00
田纳西州 1,180 1.6 33.02 41.66 118.0023.89 -19.44
伊利诺斯州 10,300 13.7
北部 19.30 36.83 104.0018.33 -21.67
南部 3.05 10.41 14.00 21.11 -21.11
爱荷华州 10,700 14.2
北部 12.70 21.34 75.00 16.67 -22.22
南部 15.75 56.13 84.00 18.33 -21.67
东南部地区
卡罗来那地区 1,980 2.6 41.91 112.27 147.0025.56 -17.22
乔治亚州 230 0.3 57.40 135.89 185.0026.11 -17.78
印第安娜州 5,450 7.2 6.35 10.67 29.00 20.00 -20.56
堪萨斯州 2,700 3.6 13.72 20.57 58.00 21.11 -20.56
肯塔基州 1,250 1.7 7.11 16.51 25.00 21.67 -20.00
密西根州 1,650 2.2 22.86 38.86 144.0016.11 -21.67
明尼苏达州 7,700 10.2 6.86 16.26 42.00 16.11 -22.22
密苏里州 5,100 6.8 6.60 20.83 38.00 20.00 -21.67
内布拉斯加州 4,650 6.2 13.97 30.48 70.00 18.33 -22.22
俄亥俄州 4,350 5.8 10.16 35.81 51.00 18.89 -20.00
南达克它州 4,100 5.4 5.33 8.13 31.00 16.67 -22.22
温斯康星州 1,700 2.3 14.73 30.23 89.00 16.11 -21.67
三角洲地区
阿肯色州 3,050 4.0 37.59 43.94 126.0023.89 -20.00
路易斯安娜州 980 1.3 68.58 69.59 224.0025.00 -18.89
密西西比州 2,000 2.7 82.29 149.60 276.0024.44 -20.00
田纳西州 1,180 1.6 33.02 41.66 118.0023.89 -19.44
伊利诺斯州 10,300 13.7
北部 19.30 36.83 104.0018.33 -21.67
南部 3.05 10.41 14.00 21.11 -21.11
爱荷华州 10,700 14.2
北部 12.70 21.34 75.00 16.67 -22.22
南部 15.75 56.13 84.00 18.33 -21.67
东南部地区
卡罗来那地区 1,980 2.6 41.91 112.27 147.0025.56 -17.22
乔治亚州 230 0.3 57.40 135.89 185.0026.11 -17.78