美国2002年8月22日
商品 |
地点 | 八月份 | 九月份 | 十一月份 |
大豆(美元/吨) | 伊利诺斯州中部/芝加哥 | 201.35 | 197.59 | 198.78 |
墨西哥湾离岸价(基价) | 221.56 | 197.59 | 198.78 | |
墨西哥湾到岸价(相对芝加哥基价) | 221.56 | 197.59 | 198.78 | |
芝加哥期货交易所大豆加工利润差 | 美元/吨 | 26.04 | 24.35 | 22.06 |
八月份 | 九月份 | 十月份 | ||
48%高蛋白豆粕(美元/吨) | 伊利诺斯州中部/芝加哥 | 194.34 | 186.95 | 185.52 |
墨西哥湾离岸价(基价) | 200.95 | 193.56 | 196.54 | |
西岸价(基价) | 225.20 | 217.81 | 216.38 | |
44%蛋白豆粕(美元/吨) | 伊利诺斯州中部/芝加哥 | 194.34 | 186.95 | 185.52 |
墨西哥湾离岸价(基价) | 189.93 | 182.54 | 185.52 | |
西岸价(基价) | 214.18 | 206.79 | 205.36 | |
毛豆油(美元/吨) | 伊利诺斯州中部/芝加哥 | 462.97 | 462.75 | 462.53 |
墨西哥湾离岸价(基价) | 507.06 | 506.84 | 506.62 | |
大豆 | 豆粕 | 毛豆油 | ||
一年前的价格 | 芝加哥,美元/吨 | 177.01 | 183.20 | 378.09 |
注:以上价格均为芝加哥期货市场价和美国港口离岸价