据中国海关总署的统计数字,我国1-11月大豆及其制品进出口量如下:
(单位:吨)
进口量 | 11月 | 1-11月 | 百分比变化 |
大豆 | 738,045 | 12,800,000 | +32.1 |
豆油 | 10,582 | 63,174 | — |
豆粕 | 299 | 53,385 | -88.9 |
出口量 | 11月 | 1-11月 | 百分比变化 |
大豆 | 16,812 | 182,280 | -6.1 |
豆油 | 3,513 | 50,828 | — |
豆粕 | 70,592 | 200,052 | +788.3 |
1-11月我国大豆及其制品进出口统计 |
作者: | 来源: | 日期:2003-01-01 |
|
|
管理员信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社 Email:feedchina1@163.com |