中国海关总署公布了2004年1-4月全国大豆,油菜籽,豆粕,菜籽粕及三种植物油等进出口
贸易数据,详细列表如下:(单位:吨)
进口 4月 1-4月 1-4月同比(%)
小麦 436,296 695,800 +448.2
大麦 206,325 570,459 - 23.4
大米 90,000 245,835 + 53.7
大豆 1,228,316 6,641,661 + 8.9
豆油 234,346 997,389 + 217.9
豆粕 100 1,676 --
油菜籽 6,833 251,588 --
菜籽油 17,014 168,957 --
棕榈油 223,896 608,999 + 13.2
出口 4月 1-4月 1-4月同比(%)
小麦 86,684 360,811 + 18.1
玉米 72,177 1,106,398 - 75.3
大米 23,229 723,997 + 4.7
大豆 32,914 128,344 + 22.9
豆油 1,171 4,751 - 27.2
豆粕 40,145 168,682 - 14.5
菜籽油 444 1,689 - 1.7
菜籽粕 9,077 57,161 - 5.8
贸易数据,详细列表如下:(单位:吨)
进口 4月 1-4月 1-4月同比(%)
小麦 436,296 695,800 +448.2
大麦 206,325 570,459 - 23.4
大米 90,000 245,835 + 53.7
大豆 1,228,316 6,641,661 + 8.9
豆油 234,346 997,389 + 217.9
豆粕 100 1,676 --
油菜籽 6,833 251,588 --
菜籽油 17,014 168,957 --
棕榈油 223,896 608,999 + 13.2
出口 4月 1-4月 1-4月同比(%)
小麦 86,684 360,811 + 18.1
玉米 72,177 1,106,398 - 75.3
大米 23,229 723,997 + 4.7
大豆 32,914 128,344 + 22.9
豆油 1,171 4,751 - 27.2
豆粕 40,145 168,682 - 14.5
菜籽油 444 1,689 - 1.7
菜籽粕 9,077 57,161 - 5.8