当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2002年12月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
 国家 当期出
口数量
当期进口数量 一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出口
数量比同期
国家合计 21,497.110 1,060,702.785 11,315,217.593 275,766.785 -18.81 11.08
美国 28.433 853,384.028 4,618,797.464 868.911 -19.34 -12.51
巴西 0.000 98,410.877 3,909,498.614 21.000 23.71 0.00
阿根廷 0.000 107,744.120 2,774,536.735 0.000 -44.73 0.00
加拿大 323.857 1,163.760 11,998.755 409.357 -18.96 100,232.60
朝鲜 60.000 0.000 339.500 48,317.500 422.31 6.36
香港 234.849 0.000 26.100 2,144.182 -8.37 117.66
缅甸 0.000 0.000 10.000 0.000   0.00
泰国 0.000 0.000 6.000 0.000   -100.00
台湾省 429.529 0.000 4.420 2,871.797 57.80 88.03
印度尼西亚 0.000 0.000 0.004 712.000   1,742.65
马来西亚 274.660 0.000 0.001 3,388.740   98.48
日本 11,711.642 0.000 0.000 134,607.676 -100.00 2.23
澳门 6.570 0.000 0.000 150.617   1,848.47
非律宾 132.000 0.000 0.000 1,675.450   101.58
卡塔尔 0.000 0.000 0.000 15.000   0.00
新加坡 21.500 0.000 0.000 220.760   25.25
韩国 5,542.940 0.000 0.000 48,044.474 -100.00 11.61
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 157.940   78,870.00
阿联酋 0.000 0.000 0.000 46.000   0.00
越南 2,026.130 0.000 0.000 20,226.290   84.04
加蓬 0.000 0.000 0.000 2.000   0.00
毛里塔尼亚 0.000 0.000 0.000 0.130   0.00
南非 0.000 0.000 0.000 19.150   6,283.33
苏丹 0.000 0.000 0.000 6.500   0.00
比利时 0.000 0.000 0.000 784.500   -65.59
丹麦 560.000 0.000 0.000 3,737.740   136.57
英国 22.000 0.000 0.000 1,162.000   52.97
德国 20.000 0.000 0.000 2,075.034   -7.62
法国 1.000 0.000 0.000 2,732.469   88.71
意大利 21.000 0.000 0.000 104.078   0.00
荷兰 60.000 0.000 0.000 809.974   -39.53
西班牙 1.000 0.000 0.000 121.000   49.27
俄罗斯 0.000 0.000 0.000 160.246 -100.00 -70.43
斯洛伐克 0.000 0.000 0.000 0.020   0.00
智利 0.000 0.000 0.000 0.200   0.00
澳大利亚 0.000 0.000 0.000 80.000   3,125.81
新西兰 20.000 0.000 0.000 76.050   8,953.57
科威特 0.000 0.000 0.000 18.000   35,900.00
 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com