当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2002年10月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

单位:吨

国家 当期出口数量 当期进口数量 一至当月进口数量 一至当月出口数量 一至当月进口数量比同期 一至当月出口数量比同期
国家合计 14,332.233 1,098,531.724 8,709,804.977 231,285.044 -27.79 39.88
美国 20.592 141,627.393 3,391,084.612 823.459 -24.89 4.78
巴西 0.000 715,775.801 2,964,666.678 21.000 0.91 0.00
阿根廷 0.000 240,238.515 2,343,799.267 0.000 -48.84 0.00
加拿大 1.000 863.475 9,894.495 85.500 -18.67 20,855.88
朝鲜 1,535.500 25.000 339.500 48,257.500 422.31 2,107.57
缅甸 0.000 0.000 10.000 0.000 0.00
泰国 0.000 0.000 6.000 0.000 -100.00
台湾省 0.000 1.540 4.420 1,912.448 57.80 147.68
印度尼西亚 0.000 0.000 0.004 712.000 0.00
马来西亚 0.000 0.000 0.001 2,935.460 145.26
南非 0.000 0.000 0.000 19.150 6,283.33
俄罗斯 0.000 0.000 0.000 160.246 -100.00 -64.39
韩国 6,930.090 0.000 0.000 34,559.022 -100.00 20.95
德国 20.000 0.000 0.000 2,055.034 19.04
澳大利亚 0.000 0.000 0.000 60.000 2,319.35
丹麦 0.000 0.000 0.000 3,177.740 297.22
非律宾 0.000 0.000 0.000 1,474.450 142.13
荷兰 0.000 0.000 0.000 749.974 -16.64
新加坡 0.000 0.000 0.000 176.760 29.16
意大利 40.000 0.000 0.000 83.078 0.00
新西兰 0.000 0.000 0.000 36.050 4,191.67
澳门 13.285 0.000 0.000 130.907 1,748.97
越南 1,329.000 0.000 0.000 16,608.000 81.09
香港 83.855 0.000 0.000 1,805.683 -100.00 112.89
比利时 0.000 0.000 0.000 782.500 -56.53
阿联酋 10.000 0.000 0.000 25.000 0.00
科威特 0.000 0.000 0.000 18.000 35,900.00
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 157.940 78,870.00
英国 0.000 0.000 0.000 1,140.000 280.50
卡塔尔 0.000 0.000 0.000 15.000 0.00
智利 0.000 0.000 0.000 0.200 0.00
西班牙 0.000 0.000 0.000 120.000 11,900.00
苏丹 0.000 0.000 0.000 6.500 0.00
法国 62.970 0.000 0.000 2,731.469 113.40
加蓬 0.000 0.000 0.000 2.000 0.00
日本 4,285.811 0.000 0.000 110,442.844 -100.00 -2.84
毛里塔尼亚 0.130 0.000 0.000 0.130 0.00

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com