当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2002年6月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

单位:吨

国家 当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
国家合计 17,650.416 405,682.767 3,257,942.657 166,162.952 -45.44 45.72
美国 91.492 58,500.940 2,905,256.969 498.486 -33.19 276.79
加拿大 0.000 780.930 6,070.905 84.500 -15.75 20,610.78
朝鲜 900.000 37.000 240.500 35,777.000    1,954.97
巴西 21.000 300,157.897 300,166.299 21.000 -67.51 0.00
台湾省 80.010 0.000 1.980 1,178.348 52.31 76.50
印度尼西亚 0.000 0.000 0.004 350.000    0.00
加蓬 0.000 0.000 0.000 2.000    0.00
日本 11,702.336 0.000 0.000 81,063.157 -100.00 4.98
香港 99.584 0.000 0.000 1,491.377 -100.00 141.40
阿联酋 0.000 0.000 0.000 5.000    0.00
澳大利亚 20.000 0.000 0.000 60.000    2,339.02
智利 0.000 0.000 0.000 0.200    0.00
比利时 0.000 0.000 0.000 742.500    -50.50
俄罗斯 0.000 0.000 0.000 160.246 -100.00 -60.43
西班牙 40.000 0.000 0.000 80.000    7,900.00
荷兰 220.000 0.000 0.000 749.974    275.36
韩国 2,158.599 0.000 0.000 22,239.194    6.21
新加坡 12.000 0.000 0.000 120.010    15.28
卡塔尔 0.000 0.000 0.000 15.000    0.00
非律宾 0.000 0.000 0.000 1,039.250    309.15
德国 20.000 0.000 0.000 1,578.879    -8.54
新西兰 0.000 0.000 0.000 21.880    2,504.76
科威特 0.000 0.000 0.000 18.000    71,900.00
意大利 0.000 0.000 0.000 43.078    0.00
越南 1,376.000 0.000 0.000 10,675.000    65.57
澳门 24.440 0.000 0.000 75.511    1,802.04
马来西亚 261.625 0.000 0.000 1,941.340    160.51
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 157.940    0.00
苏丹 0.000 0.000 0.000 1.500    0.00
丹麦 499.420 0.000 0.000 2,657.740    0.00
法国 83.910 0.000 0.000 2,374.842    142.33
英国 40.000 0.000 0.000 940.000    326.83
阿根廷 0.000 46,200.000 46,200.000 0.000 -93.17 0.00
泰国 0.000 6.000 6.000 0.000    -100.00

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com