当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2002年5月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

单位:吨

国家 当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
国家合计 39,262.780 57,997.447 2,852,259.890 148,512.536 -37.72 52.11
美国 95.900 56,959.808 2,846,756.029 406.994 -32.15 356.13
加拿大 0.500 945.135 5,289.975 84.500 -15.99 20,610.78
朝鲜 15,360.500 92.500 203.500 34,877.000    2,756.43
巴西 0.000 0.000 8.402 0.000 -100.00 0.00
台湾省 383.000 0.000 1.980 1,098.338 52.31 64.51
印度尼西亚 66.000 0.004 0.004 350.000    0.00
加蓬 0.000 0.000 0.000 2.000    0.00
日本 15,807.707 0.000 0.000 69,360.821 -100.00 6.22
香港 83.292 0.000 0.000 1,391.793 -100.00 210.68
阿联酋 5.000 0.000 0.000 5.000    0.00
澳大利亚 0.000 0.000 0.000 40.000    1,526.02
智利 0.000 0.000 0.000 0.200    0.00
比利时 60.000 0.000 0.000 742.500    -50.50
俄罗斯 9.946 0.000 0.000 160.246 -100.00 -58.38
西班牙 0.000 0.000 0.000 40.000    3,900.00
荷兰 80.000 0.000 0.000 529.974    165.25
韩国 4,271.275 0.000 0.000 20,080.595    9.51
新加坡 0.000 0.000 0.000 108.010    19.28
卡塔尔 15.000 0.000 0.000 15.000    0.00
非律宾 187.550 0.000 0.000 1,039.250    309.15
德国 143.375 0.000 0.000 1,558.879    17.82
新西兰 19.980 0.000 0.000 21.880    0.00
科威特 0.000 0.000 0.000 18.000    0.00
意大利 3.000 0.000 0.000 43.078    0.00
越南 2,200.000 0.000 0.000 9,299.000    55.83
澳门 11.575 0.000 0.000 51.071    1,216.26
马来西亚 179.180 0.000 0.000 1,679.715    198.78
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 157.940    0.00
苏丹 0.000 0.000 0.000 1.500    0.00
丹麦 200.000 0.000 0.000 2,158.320    0.00
法国 0.000 0.000 0.000 2,290.932    133.77
英国 80.000 0.000 0.000 900.000    399.37

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com