当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2002年4月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
单位:吨

国别 当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月
口数量比同期
国家合计 38,837.632 503,581.639 2,794,262.443 109,249.756 -12.11 36.64
美国 108.436 502,158.549 2,789,796.221 311.094 -11.12 365.58
加拿大 84.000 1,385.010 4,344.840 84.000 -12.91 0.00
朝鲜 2,733.000 37.000 111.000 19,516.500    2,039.97
巴西 0.000 0.000 8.402 0.000 -99.96 0.00
台湾省 60.000 1.080 1.980 715.338 52.31 18.01
意大利 40.078 0.000 0.000 40.078    0.00
澳门 17.090 0.000 0.000 39.496    1,671.12
韩国 5,067.615 0.000 0.000 15,809.320    10.47
苏丹 1.500 0.000 0.000 1.500    0.00
香港 337.666 0.000 0.000 1,308.501 -100.00 284.47
澳大利亚 0.000 0.000 0.000 40.000    0.00
英国 40.000 0.000 0.000 820.000    485.71
新加坡 62.010 0.000 0.000 108.010    30.76
荷兰 180.980 0.000 0.000 449.974    350.42
俄罗斯 0.000 0.000 0.000 150.300 -100.00 43.14
日本 23,899.184 0.000 0.000 53,553.114 -100.00 -3.36
马来西亚 618.925 0.000 0.000 1,500.535    213.60
非律宾 210.800 0.000 0.000 851.700    235.31
新西兰 0.000 0.000 0.000 1.900    0.00
丹麦 938.320 0.000 0.000 1,958.320    0.00
越南 2,510.000 0.000 0.000 7,099.000    56.18
西班牙 0.000 0.000 0.000 40.000    3,900.00
科威特 0.000 0.000 0.000 18.000    0.00
比利时 140.000 0.000 0.000 682.500    -54.50
加蓬 2.000 0.000 0.000 2.000    0.00
德国 730.093 0.000 0.000 1,415.504    373.54
智利 0.000 0.000 0.000 0.200    0.00
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 157.940    0.00
印度尼西亚 72.000 0.000 0.000 284.000    0.00
法国 983.935 0.000 0.000 2,290.932    236.90


 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com