国别 | 当期出 口数量 |
当期进 口数量 |
一至当月 进口数量 |
一至当月 出口数量 |
一至当月进 口数量比同期 |
一至当月出 口数量比同期 |
国家合计 | 112,768.355 | 325.000 | 325.000 | 112,768.355 | -97.84 | 1,719.76 |
荷兰 | 0.000 | 300.000 | 300.000 | 0.000 | 0.00 | |
台湾省 | 25.186 | 25.000 | 25.000 | 25.186 | -37.50 | 0.00 |
朝鲜 | 1,173.000 | 0.000 | 0.000 | 1,173.000 | 1,855.00 | |
香港 | 489.229 | 0.000 | 0.000 | 489.229 | 1,453.11 | |
韩国 | 3,161.490 | 0.000 | 0.000 | 3,161.490 | 0.00 | |
几内亚 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.00 | |
非律宾 | 165.000 | 0.000 | 0.000 | 165.000 | 0.00 | |
日本 | 82,547.070 | 0.000 | 0.000 | 82,547.070 | 1,252.04 | |
俄罗斯 | 299.910 | 0.000 | 0.000 | 299.910 | -100.00 | 0.00 |
马来西亚 | 20,699.060 | 0.000 | 0.000 | 20,699.060 | 0.00 | |
越南 | 4,198.410 | 0.000 | 0.000 | 4,198.410 | 0.00 |
单位:吨