当期出 口数量 |
当期进 口数量 |
一至当月 进口数量 |
一至当月 出口数量 |
一至当月进 口数量比同期 |
一至当月出 口数量比同期 | |
国家合计 | 64,993.659 | 0.000 | 325.000 | 177,762.014 | -97.86 | 1,167.30 |
荷兰 | 0.000 | 0.000 | 300.000 | 0.000 | 50.00 | 0.00 |
台湾省 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 25.186 | -37.50 | 36.14 |
朝鲜 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 1,187.000 | 79.86 | |
香港 | 121.729 | 0.000 | 0.000 | 610.958 | 1,372.19 | |
韩国 | 4,830.140 | 0.000 | 0.000 | 7,991.630 | 56,983.07 | |
几内亚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.00 | |
非律宾 | 5,541.410 | 0.000 | 0.000 | 5,706.410 | 0.00 | |
日本 | 38,183.510 | 0.000 | 0.000 | 120,730.580 | 808.23 | |
俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 299.910 | -100.00 | 0.00 |
马来西亚 | 7,956.510 | 0.000 | 0.000 | 28,655.570 | 0.00 | |
越南 | 1,050.000 | 0.000 | 0.000 | 5,248.410 | 0.00 | |
印度尼西亚 | 7,296.360 | 0.000 | 0.000 | 7,296.360 | 0.00 |
单位:吨