当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2002年2月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  
单位:吨

当期出
口数量
当期进
口数量
一至当月
进口数量
一至当月
出口数量
一至当月进
口数量比同期
一至当月出
口数量比同期
国家合计 24,323.264 472,790.597 1,058,840.430 39,012.604 -1.18 11.72
美国 118.211 471,726.647 1,056,523.828 149.758 1.03 843.95
加拿大 0.000 1,008.450 2,251.800 0.000 -19.01 0.00
巴西 0.000 0.000 8.402 0.000 -99.93 0.00
台湾省 99.998 0.000 0.900 299.998    115.52
法国 519.997 0.000 0.000 1,306.997    1,207.00
日本 12,497.073 0.000 0.000 16,782.686    -35.53
澳门 7.560 0.000 0.000 12.956    4,218.67
朝鲜 5,080.500 55.500 55.500 6,267.500    927.46
韩国 3,360.975 0.000 0.000 7,302.715    24.34
英国 0.000 0.000 0.000 500.000    525.00
马来西亚 252.160 0.000 0.000 338.690    7.73
智利 0.000 0.000 0.000 0.200    0.00
新加坡 21.000 0.000 0.000 30.000    -25.00
荷兰 39.980 0.000 0.000 99.004    0.00
香港 245.665 0.000 0.000 680.455    1,129.59
越南 175.000 0.000 0.000 2,539.000    16,826.67
非律宾 169.400 0.000 0.000 426.900    238.81
比利时 0.000 0.000 0.000 540.000    -64.00
澳大利亚 40.000 0.000 0.000 40.000    0.00
斯里兰卡 22.000 0.000 0.000 22.000    0.00
科威特 18.000 0.000 0.000 18.000    0.00
印度尼西亚 61.000 0.000 0.000 61.000    0.00
丹麦 1,020.000 0.000 0.000 1,020.000    0.00
新西兰 1.900 0.000 0.000 1.900    0.00
德国 422.545 0.000 0.000 422.545    2,012.20
俄罗斯 150.300 0.000 0.000 150.300 -100.00 0.00

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com