当期出 口数量 |
当期进 口数量 |
一至当月 进口数量 |
一至当月 出口数量 |
一至当月进 口数量比同期 |
一至当月出 口数量比同期 | |
国家合计 | 31,399.520 | 1,231,840.374 | 2,290,680.804 | 70,412.124 | 18.91 | 18.35 |
美国 | 52.900 | 1,231,113.844 | 2,287,637.672 | 202.658 | 20.61 | 448.54 |
加拿大 | 0.000 | 708.030 | 2,959.830 | 0.000 | -24.80 | 0.00 |
朝鲜 | 10,516.000 | 18.500 | 74.000 | 16,783.500 | 2,263.87 | |
巴西 | 0.000 | 0.000 | 8.402 | 0.000 | -99.93 | 0.00 |
台湾省 | 355.340 | 0.000 | 0.900 | 655.338 | 19.99 | |
日本 | 12,871.244 | 0.000 | 0.000 | 29,653.930 | -33.02 | |
非律宾 | 214.000 | 0.000 | 0.000 | 640.900 | 152.32 | |
法国 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,306.997 | 243.95 | |
澳大利亚 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 0.00 | |
澳门 | 9.450 | 0.000 | 0.000 | 22.406 | 1,584.66 | |
丹麦 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1,020.000 | 0.00 | |
科威特 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 | 0.00 | |
俄罗斯 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 150.300 | -100.00 | 87.88 |
智利 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.200 | 0.00 | |
香港 | 290.380 | 0.000 | 0.000 | 970.835 | 368.74 | |
韩国 | 3,438.990 | 0.000 | 0.000 | 10,741.705 | 6.24 | |
马来西亚 | 542.920 | 0.000 | 0.000 | 881.610 | 149.47 | |
德国 | 262.866 | 0.000 | 0.000 | 685.411 | 1,043.02 | |
新加坡 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 46.000 | -42.50 | |
越南 | 2,050.000 | 0.000 | 0.000 | 4,589.000 | 593.73 | |
斯里兰卡 | 135.940 | 0.000 | 0.000 | 157.940 | 0.00 | |
印度尼西亚 | 151.000 | 0.000 | 0.000 | 212.000 | 0.00 | |
西班牙 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 40.000 | 3,900.00 | |
新西兰 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.900 | 0.00 | |
荷兰 | 169.990 | 0.000 | 0.000 | 268.994 | 169.26 | |
英国 | 280.000 | 0.000 | 0.000 | 780.000 | 457.14 | |
比利时 | 2.500 | 0.000 | 0.000 | 542.500 | -63.83 |
单位:吨