当前位置: 首页 » 海关进出口 » 正文

2001年12月大豆进出口统计

  作者: 来源: 日期:2003-01-01  

单位:吨

当期出口数量 当期进口数量 一至当月进口数量 一至当月出口数量 一至当月进口数量比同期 一至当月出
口数量比同期
国家合计 66,098.185 1,138,081.215 13,937,246.885 248,250.581 33.80 18.29
美国 30.610 944,563.800 5,726,387.938 993.113 5.77 1,339.54
阿根廷 0.000 152,662.968 5,020,379.674 0.000 80.31 0.00
巴西 0.000 39,580.774 3,160,288.959 0.000 49.10 0.00
俄罗斯 0.000 184.300 15,208.530 542.000 -65.12 171.00
加拿大 0.000 1,032.525 14,805.350 0.408 -72.82 -89.45
朝鲜 41,444.978 0.000 65.000 45,426.428 -29.35 -1.06
中国 0.000 38.950 38.950 0.000    0.00
香港 87.680 0.000 28.485 985.121 9.14 2.08
日本 12,564.196 17.898 21.198 131,669.193 1,477.23 7.03
韩国 8,241.490 0.000 20.000 43,047.255 3,471.43 37.99
台湾省 305.996 0.000 2.801 1,527.310 -97.90 -20.36
印度 200.000 0.000 0.000 200.000    0.00
印度尼西亚 38.640 0.000 0.000 38.640    -62.06
马来西亚 321.635 0.000 0.000 1,707.373 -100.00 19.55
新加坡 36.900 0.000 0.000 176.250    2,171.56
越南 890.000 0.000 0.000 10,989.940    1,666.87
比利时 480.000 0.000 0.000 2,280.000    50.00
丹麦 540.000 0.000 0.000 1,580.000    1,053,233.33
英国 420.000 0.000 0.000 759.602    137.35
德国 20.000 0.000 0.000 2,246.125    3,643.54
法国 168.000 0.000 0.000 1,448.000    178.46
荷兰 140.000 0.000 0.000 1,339.572 -100.00 280.93
西班牙 80.060 0.000 0.000 81.060    433.29
乌克兰 0.000 0.000 0.000 2.000    0.00
斐济 0.000 0.000 0.000 14.750    0.00
澳门 0.000 0.000 0.000 7.730    41.19
非律宾 88.000 0.000 0.000 831.150    -45.45
泰国 0.000 0.000 0.000 0.095 -100.00 -98.10
南非 0.000 0.000 0.000 0.300    21.95
委内瑞拉 0.000 0.000 0.000 245.500    0.00
澳大利亚 0.000 0.000 0.000 2.480    0.00
科威特 0.000 0.000 0.000 0.050    0.00
斯里兰卡 0.000 0.000 0.000 0.200    0.00
尼日利亚 0.000 0.000 0.000 0.006    0.00
瑞典 0.000 0.000 0.000 0.090    0.00
哥伦比亚 0.000 0.000 0.000 108.000    0.00
新西兰 0.000 0.000 0.000 0.840    0.00

 
 相关新闻  
管理员信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版权所有 《中国饲料》杂志社
Email:feedchina1@163.com