类别 | 产品名称 | 产地 | 包装 | 元/公斤 |
氨基酸类 | 蛋氨酸 | 迪高沙 | 25kg | 23 |
蛋氨酸 | 希杰 | 25kg | 22.6 | |
蛋氨酸 | 住友 | 25kg | 22.8 | |
色氨酸 | 希杰、阜丰 | 10kg | 74 | |
苏氨酸 | 希杰、阜丰、伊品 | 25kg | 10.7 | |
赖氨酸(98%) | 希杰、伊品、金玉米 | 25kg | 8.8 | |
赖氨酸(70%) | 希杰、伊品、金玉米 | 25kg | 5 | |
缬氨酸 | 希杰、阜丰 | 25kg | 40 | |
| 精氨酸 | 希杰 | 25kg | 68 |
| 加丽素红 | 帝斯曼 | 20kg | 595 |
加丽素黄 | 帝斯曼 | 20kg | 680 | |
天丽黄 | 巨元 | 10kg | 480 | |
天丽红 | 巨元 | 10kg | 440 | |
乳清粉(进口) | 低蛋白,高乳糖 | 25kg | 7.2 | |
磷酸氢钙 | 龙蟒 | 50kg | 1.98 | |
杆菌肽锌 | 天津 | 25kg | 10.2 | |
健元康(有益菌) | 杭州 | 20kg | 58 | |
进口鱼粉 | 秘鲁(蒸汽) | 50kg | 12 | |
大豆磷脂 | 山东 | 40kg | 4.4 | |
甜菜碱 | 山东 | 25kg | 11 | |
螯合干酵母 | 枯草、乳酸菌 | 25kg | 30 | |
微量元素类 | 硫酸铜 | 湖南 | 25kg | 14 |
碘化钾 | 国产1% | 25kg | 4.6 | |
亚硒酸钠 | 国产 1% | 25kg | 3.6 | |
猪多矿、鸡多矿 | 国产0.3% | 25kg | 2 | |
添加剂类 | 氯化胆碱(50%) | 恩贝 | 25kg | 9 |
氯化胆碱(50%) | 巨佳 | 25kg | 9 | |
喹烯酮 | 山西 | 25kg | 56 | |
环丙氨嗪 | 后羿 | 1kg | 140 | |
进口脱霉剂 | 美国 | 25kg、1 kg | 26 | |
香味剂 | 山东 | 20kg | 16 | |
防霉剂 | 山东 | 25kg | 8 | |
抗氧化剂 | 山东 | 25kg | 10.5 | |
抗生素添加剂类 | 莫能菌素 | 山东 | 25kg | 28 |
痢菌净 | 湖北、山西 | 25kg | 45 | |
黄霉素(4%) | 山东 | 25kg | 15 | |
金霉素 (15%) | 山东、内蒙 | 25kg | 14 | |
杆菌肽锌(15%) | 绿康生化 | 25kg | 16 | |
甜源 | 中天 | 20kg | 18 | |
大蒜素 | 中天 | 25kg | 10 | |
| 牛至油 | 山东 | 25KG | 28 |
| 恩拉霉素 | 齐鲁 | 25KG | 35 |
其他类 | 小苏打食品级 | 内蒙 | 25kg | 1.9 |
食用葡萄糖 | 内蒙 | 25kg | 4 | |
植酸酶 | 北京 | 25kg | 4.5 | |
氟本尼考 | 中牧 | 25kg | 430 | |
环丙沙星 | 国邦 | 25kg | 240 | |
恩诺沙星 | 国邦 | 25kg | 240 | |
| 酶制剂(专用型) | 山东 | 25kg | 25 |
其他类 | 白糖 | 云南 | 50kg | 6.9 |
伊苯乐(驱虫) | 香港 | 100克 | 10 | |
阿莫西林 | 后羿 | 1 kg | 240 | |
加丽素益生红素 | 新和成 | 5 kg | 450 | |
泰乐菌素 | 宁夏 | 1 kg | 280 | |
寡聚糖氨基金维 | 中国 | 1 kg | 130 | |
抗菌肽 | 民生 | 1 kg | 95 | |
黄芪多糖原粉 | 后羿 | 1 kg | 110 | |
有机铬 | 山东 | 1 kg | 15 | |
复合酶(通用型) | 山东 | 1 kg | 12 | |
|
|
|
| |
|
|
|
|
营业部地址:西安朱宏路与凤城八路交汇处丰产路向西50米、兽药大市场10排8号
电 话:029-88222833、029-89617585
手 机:18192026118、18092763913、18966853546、13709120405、18966754892
联系人:于女士、贾先生、祁先生、罗先生、祁女士
业务 QQ:693419674 内勤总管QQ:207915170
手握大通 朋友永远! 诚信第一!质量第一!服务第一!