| 徐州远方牧业有限公司 产品每日报价(http://www.xzyfmy.com) | |||||
|
以下价格均为出库价,如有订货意向,请电话咨询或面谈。 供应商:徐州远方牧业有限公司 地址:江苏徐州铜山经济开发区长兴路1号 电话:0516-82559636,82559626 传真:0516-82559629 网址:http://www.xzyfmy.com | |||||
| 类别 | 品名 | 品牌 | 含量 | 规格 | 出库价 |
| 氨基酸类 | 蛋氨酸 | 迪高沙 | 99.0% | 25kg/袋 | 46 |
| 安迪苏 | 25kg/袋 | 45.8 | |||
| 住友 | 25kg/袋 | 45.6 | |||
| 曹达 | 25kg/袋 | 45.8 | |||
| 俄罗斯 | 25kg/袋 | 45.6 | |||
| 诺伟司 | 84.0% | 25kg/袋 | 37.4 | ||
| 赖氨酸 | 希杰 | 65% | 25kg/袋 | 6.3 | |
| 大成 | 25kg/袋 | 6.2 | |||
| 宁夏伊品 | 25kg/袋 | 6.2 | |||
| 希杰 | 98.5% | 25kg/袋 | 12.6 | ||
| 宁夏伊品 | 25kg/袋 | 12.5 | |||
| 丰原 | 25kg/袋 | 12.5 | |||
| 苏氨酸 | 山东恩贝 | 65.0% | 20kg/袋 | 8 | |
| 希杰 | 98.0% | 25kg/袋 | 17.5 | ||
| 宁夏伊品 | 25kg/袋 | 17 | |||
| 微量元素 | 硫酸铜 | 广西骏威 | ≥25% | 25kg/袋 | 15.6 |
| 江西永惠 | 25kg/袋 | 15.4 | |||
| 硫酸镁 | 广西骏威 | ≥16.0 | 25kg/袋 | 2.5 | |
| 硫酸亚铁 | 广西骏威 | ≥30% | 25kg/袋 | 1.2 | |
| 硫酸锰 | 广西骏威 | ≥31.8% | 25kg/袋 | 4 | |
| 硫酸锌 | 广西骏威 | ≥35% | 25kg/袋 | 5.2 | |
| 益环铜 | 华牧伟业 | 8.4-15% | 25kg/袋 | 13.8 | |
| 碘酸钙 | 天津黄骅 | 98% | 1kg/包 | 188 | |
| 广西骏威 | ≥1% | 25kg/袋 | 5.2 | ||
| 亚硒酸钠 | 天津黄骅 | ≥44.7% | 1kg/包 | 365 | |
| 广西骏威 | ≥1% | 25kg/袋 | 9.2 | ||
| 氯化钴 | 天津黄骅 | ≥33% | 1kg/包 | 152 | |
| 广西骏威 | ≥1% | 25kg/袋 | 8.7 | ||
| 氧化锌 | 广西骏威 | ≥75% | 25kg/袋 | 14.6 | |
| 铬宝 | 齐鲁中牧 | 25kg/桶 | 36 | ||
| 维生素(单项) | VA | 安迪苏 | 100万IU/G | 25Kg/袋 | 308 |
| 帝斯曼 | 50万IU/G | 25kg/箱 | 162 | ||
| 浙江新维普/医药 | 50万IU/G | 25kg/箱 | 158 | ||
| VD3 | 安迪苏 | 50万IU/G | 25kg/袋 | 450 | |
| 浙江新维普/花园 | 50万IU/G | 25kg/箱 | 450 | ||
| VE | 安迪苏 | 50% | 25kg/袋 | 168 | |
| 浙江新昌/新和成 | 25kg/袋 | 165 | |||
| VK3 | 齐鲁中牧 | 96% | 25kg/箱 | 75 | |
| VB1 | 江西天新 | 98% | 25kg/箱 | 120 | |
| VB2 | 山东恩贝 | 80% | 25kg/箱 | 142 | |
| 巴斯夫 | 25kg/箱 | 140 | |||
| 宁夏启元 | 15kg/桶 | 140 | |||
| 圣雪大成 | 20kg/箱 | 140 | |||
| VB6 | 江西天新 | 99% | 25kg/箱 | 138 | |
| VB12 | 河北蓝天 | 1% | 1kg/包(25kg/桶) | 112 | |
| 叶酸 | 常州牛塘 | 80% | 10kg/箱 | 185 | |
| 烟酸 | 龙沙 | 98% | 25kg/箱 | 82 | |
| D-泛酸钙 | 山东新发 | 98% | 25kg/箱 | 54 | |
| 浙江鑫富 | 55 | ||||
| 生物素 | 浙江 | 2% | 25kg/箱 | 88 | |
| 包衣VC | 安徽泰格 | 90% | 25kg/桶 | 85 | |
| VC磷酸酯 | 安徽 | 25% | 25kg/桶 | 40 | |
| 甜菜碱 | 宜兴天石 | 98% | 25kg/袋 | 13 | |
| 肉毒碱 | 宜兴天石 | 98% | 0.5kg/包 (40包) |
98 | |
| 肌醇 | 浙江 | 98% | 25kg/桶 | 62 | |
| 氯化胆碱 | 山东恩贝 | 50% | 25kg/袋 | 5.4 | |
| 复合维生素类 | 电解多维 | 无锡正大 |
10kg/桶 | 5.5元/包 | |
| 肉1号(肉鸡多维) | 无锡正大 | 10kg/桶 | 120 | ||
| 牧神1# | 无锡正大 | 1kg/包 (5袋) |
60 | ||
| C802(猪专用) | 无锡正大 | 10kg/桶 | 57 | ||
| 蛋鸡I型多维 | 南通天成 | 20kg/箱 | 96 | ||
| 罗维素168 | 帝斯曼 | 25kg/箱 | 115 | ||
| 罗维素436 | 帝斯曼 | 25kg/箱 | 105 | ||
| 罗维素HD | 帝斯曼 | 25kg/箱 | 56 | ||
| 抗生素类 | 杆菌肽锌 | 天津新星 | 10% | 25kg/袋 | 9.3 |
| 硫酸新霉素(新美素220) | 无锡正大 | 20% | 25kg/袋 | 40 | |
| 抗敌素 (硫酸粘菌素) |
鲁抗 | 10% | 25kg/袋 | 27 | |
| 无锡正大 | 25kg/袋 | 26 | |||
| 天津 | 20kg/袋 | 25 | |||
| 黄霉素 | 山东胜利 | 4% | 25kg/袋 | 15.2 | |
| 盐霉素 | 山东鲁抗 | 12% | 25kg/袋 | 13.7 | |
| 大蒜素 | 无锡正大 | 25% | 25kg/袋 | 13.5 | |
| 齐鲁中牧 | 25kg/袋 | 9.2 | |||
| 1kg*25包/袋 | |||||
| 莫能菌素 | 山东胜利 | 12% | 25kg/袋 | 45 | |
| 金霉素 | 华中正大 | 15% | 25kg/袋 | 14.8 | |
| 速大肥(维吉尼亚霉素) | 美国辉宝 | 50% | 25kg/袋 | 450 | |
| 牛至油粉 | 齐鲁中牧 | 10% | 25kg/桶 | 36 | |
| 速康素500(F)包衣 | 无锡正大 | 50% | 20kg/箱 | 116 | |
| 速康素100 | 10% | 25kg/箱 | 50 | ||
| 球必清(地克珠利) | 无锡正大 | 0.50% | 25kg/袋 | 15 | |
| 饲料保质 | 抗氧宝(乙氧基喹啉粉剂) | 泰兴 | 30% | 25kg/袋 | 10.5 |
| 克霉宝 | 美国 | 1kg*25包/箱 | 15.5 | ||
| 克霉 | 广东 | 20kg/袋 | 8.5 | ||
| 脱霉宝 | 无锡正大 | 25kg/袋 | 15 | ||
| 霉敌 | 无锡正大 | 25kg/袋 | 7.2 | ||
| 水产粘合剂 | 浙江湖州 | 20kg/袋 | 8.5 | ||
| 调味剂类 | 佳美9312(果奶香) | 重庆佳美 | 20kg/箱 | 16 | |
| 佳美9300(奶甜香) | 重庆佳美 | 1kg*20包/袋 | 16 | ||
| 佳美甜 | 重庆佳美 | 20kg/袋 | 16 | ||
| 民泰香 | 重庆民泰 | 1kg*20包/袋 | 16 | ||
| 优力甜 | 重庆民泰 | 1kg*20包/袋 | 16 | ||
| 9705B鱼腥香 | 上海和风 | 2kg*10包/箱 | 16 | ||
| 甜宝400 | 上海和风 | 1kg*20包/袋 | 16 | ||
| 乐达香 | 西班牙 | 10kg*3包/箱 | 61 | ||
| 矿物元素 | 磷酸氢钙 | 四川盘龙 | 磷≥16.5% 钙≥21% | 50kg/袋 | 2.15 |
| 川金诺 | 50kg/袋 | 2.1 | |||
| 奔福 | 50kg/袋 | 2.1 | |||
| 磷酸二氢钙 | 五星 | 磷≥22% 钙13-16.5% | 50kg/袋 | 3.4 | |
| 九源化工 | 3.4 | ||||
| 元明粉(硫酸钠) | 江苏白玫 | 98.0% | 50kg/袋 | 0.7 | |
| 小苏打(碳酸氢钠) | 南阳桐柏(马兰) | 50kg/袋 | 1.48 | ||
| 安徽银球 | 25kg/袋 | 1.48 | |||
| 营养物质 | 血浆蛋白粉 | 北京东方润博 | 20kg/袋 | 23 | |
| 血球蛋白粉 | 北京东方润博 | 20kg/袋 | 6.6 | ||
| 乳清粉 | 美国润玉 | 20kg/袋 | 7.4 | ||
| 美国百奥 | 20kg/袋 | 7.3 | |||
| 代乳粉 | 南京郁氏 | 25kg/袋 | 6.3 | ||
| 鱼粉 | 美国 | 50kg/袋 | 12.2 | ||
| 秘鲁 | 50kg/袋 | 13 | |||
| 葡萄糖 | 内蒙古 | 25kg/袋 | 3.9 | ||
| 乳能 | 山东龙昌 | 20kg/袋 | 41 | ||
| 着色剂 | 柠檬黄 | 日本 | 25kg/桶 | 45 | |
| 15%加丽素红 | 帝斯曼 | 5kg*4包/箱 | 780 | ||
| 加丽素黄 | 帝斯曼 | 5kg*4包/箱 | 580 | ||
| 无锡正大系列产品 | 富安宝AB01 | 无锡正大 | 25kg/袋,1kg*20/包 | 44 | |
| 富红宝 | 25kg/箱,1kg/包 | 16 | |||
| 双效富红宝 | 25kg/箱,1kg/包 | 26 | |||
| 健酸宝 | 25kg/袋 | 11 | |||
| 速大素110 | 20kg/件 | 80 | |||
| 动物生长素 | 25% | 0.5kg*40包/箱 | 75 | ||
| 肽白金 | 25kg/箱 | 180 | |||
| 水产肽白金 | 25kg/箱 | 119 | |||
| 强效优生肽 | 20kg/袋 | 82 | |||
| 酶制剂 | 太泓酶TH9118 (乳仔猪粉酶) |
无锡正大 | 20kg/袋 | 10 | |
| 太泓酶TH9128 (生长育肥猪粉酶) |
无锡正大 | 20kg/袋 | 10 | ||
| 太泓酶TH9218 (肉鸡粉酶) |
无锡正大 | 20kg/袋 | 10 | ||
| 太泓酶TH9228(蛋鸡粉酶) | 无锡正大 | 20kg/袋 | 10 | ||
| 太泓木聚糖酶 | 无锡正大 | 25kg/袋 | 32 | ||
| 溢多利818/818A(猪用酶制剂) | 广东溢多利 | 25kg/袋 | 11 | ||
| 溢多利8301 (小麦用酶制剂) |
广东溢多利 | 25kg/袋 | 78 | ||
| 溢多利868/868A (鸡用酶制剂) |
广东溢多利 | 25kg/袋 | 11 | ||
| 溢多利868C | 广东溢多利 | 20kg/桶 | 36 | ||
| 溢多酶c-835 | 广东溢多利 | 20kg/桶 | 55 | ||
| 溢多麟5000(粒) | 广东溢多利 | 20kg/桶 | 15 | ||
| 溢多麟5000(粉) | 广东溢多利 | 25kg/袋 | 6 | ||
| 禾本5000植酸酶(粒) | 四川禾本 | 25kg/袋 | 15 | ||
| 禾本5000植酸酶(包衣) | 四川禾本 | 25kg/袋 | 40 | ||
| 八宝威 | 美国建明 | 25kg/袋 | 15 | ||
| 罗酶宝 | 安迪苏 | 25kg/箱 | 26 | ||
| 自产 | 类别 | 品名 | 适用对象 | 添加量 | 参考售价 |
| 矿添 | 0.1%肉鸭微量元素预混料 | 生长期商品肉鸭 | 1000-1200克/吨 | 4.2 | |
| 0.25%猪用微量元素预混料 | 各阶段 | 2.5kg/吨 | 8.8 | ||
| 多维 | 鸭维生素预混料 | 各阶段 | 200-250克/吨 | 80 | |
| 肉鸡维生素预混料I型 | 各阶段 | 100-200克/吨 | 105 | ||
| 蛋鸡维生素预混料I型 | 各阶段 | 100-200克/吨 | 85 | ||
| 鱼虾蟹维生素预混料 | 各阶段 | 50-300克/吨 | 面议 | ||
| 猪用维生素预混料I型 | 各阶段 | 100-200克/吨 | 面议 | ||
| 畜禽鱼复合预混料(安壮宝) | 各阶段 | 30-150克/吨 | 45 | ||
| 畜禽维生素预混料I型 | 各阶段 | 100-200克/吨 | 面议 | ||
| 预混料 | 5%乳猪复合预混料(7501) | 乳猪 | 5% | 4.2 | |
| 5%仔猪复合预混料(7502) | 仔猪 | 5% | 3.5 | ||
| 5%生长猪复合预混料(7503) | 生长猪 | 5% | 2.8 | ||
| 5%育肥猪复合预混料(7504) | 大猪 | 5% | 2.6 | ||
| 5%肉小鸡复合预混料(5501) | 肉小鸡0-14天 | 5% | 4.6 | ||
| 5%肉大鸡复合预混料(5502) | 肉中鸡15-40天 | 5% | 4 | ||
| 5%蛋小鸡复合预混料(6501) | 蛋小鸡 | 5% | 3.5 | ||
| 5%产蛋鸡复合预混料(6503) | 产蛋期 | 5% | 4.2 | ||