| |||||||||||||
种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) |
方式 | |||||||
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | 国产 | 14.2 | 自提 | |||||||
赖氨酸 | 65% | 25kg/件 | 长春大成 | 6.6 | 自提 | ||||||||
赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | 进口(日本味之素、ADM) | 14.5 | 自提 | ||||||||
蛋氨酸 | 99% | 25kg/件 | 进口(日本住友、日本曹达、法国安迪苏、德国迪高莎) | 48 | 发到 | ||||||||
液体蛋氨酸 | 88% | 250Kg/桶 | 进口(诺伟司、日本住友、法国安迪苏) | 35 | 发到 | ||||||||
苏氨酸 | 99% | 25kg/件 | 福州福成 | 18.5 | 发到 | ||||||||
苏氨酸 | 99% | 25kg/件 | 味之素 | 22 | 发到 | ||||||||
色氨酸 | 99% | 25kg/件 | 味之素 | 230 | 发到 | ||||||||
维生素 | 烟酰胺 | 99% | 25kg/件 | 国产 | 75 | 发到 | |||||||
B1 | 98% | 25kg/件 | 国产/进口 | 115 | 发到 | ||||||||
B2 | 80% | 25kg/件 | 国产(湖北广济、上海迪赛诺)进口(Basf) | 140 | 发到 | ||||||||
泛酸钙 | 99% | 25kg/件 | 国产(杭州鑫富、山东新发、山东华辰) | 52.5 | 发到 | ||||||||
B6 | 98% | 25kg/件 | 国产/进口 | 128 | 发到 | ||||||||
VD3 | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产(厦门金达威、浙江新和成、浙江花园) | 350 | 发到 | ||||||||
VB12 | 1% | 20kg/件 | 国产(宁夏金维、河北裕兴、河北华荣) | 220 | 发到 | ||||||||
VK3 | MSB96 | 25kg/件 | 国产 | 59 | 发到 | ||||||||
VA | 50% | 25kg/件 | 国产(浙江医药、浙江新和成、厦门金达威) | 160 | 发到 | ||||||||
VE | 50% | 25kg/件 | 国产(浙江医药、浙江新和成、浙江国邦) | 180 | 发到 | ||||||||
水VA | 50% | 25kg/件 | 巴斯夫/安迪苏 | 190 | 发到 | ||||||||
水VE | 50% | 25kg/件 | 巴斯夫 | 195 | 发到 | ||||||||
生物素 | 2% | 25kg/件 | 国产/进口 | 78 | 发到 | ||||||||
乳清粉 | 乳清粉 | 3-80 | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 7.2 | 自提 | |||||||
乳糖 | 1 | 20kg/件 | 进口 | 8.8 | 北京 | ||||||||
高蛋白乳清粉 | 20kg/件 | 美女、地球(上海、天津新港) | 9.2 | 自提 | |||||||||
鱼粉 | 鱼粉 | 25kg/件 | 秘鲁,智利 | 商定 | 自提 | ||||||||
芝麻饼 | cp≥43% | 50kg/袋 | 河北 | 2.65 | 商定 | ||||||||
芝麻饼 | cp≥48% | 50kg/袋 | 河北 | 2.85 | 商定 | ||||||||
玉米酒精糟 | cp≥26% | 50kg/袋 | 进口/国产 | 2.2 | 商定 | ||||||||
联系人:宋世文13910146753,电话:010-59796313,传真:010-58850698 注:1、以上所报价格与实际成交略有差异,欢迎来电共同探讨,共谋发展! 2、以上报价当日有效,我公司也将随时更新! 3、我公司产品主要在华北、华东、华南、东北范围内价格略有优势! |