商品分类 | 商品名 | 主成分含量 | 执行标准 | 产地 | 包装规格 | 报价 | |
(Kg/元) | |||||||
脂溶性维生素 | VA | 50万单位/克 | GB | 国产 | 25kg/袋(箱) | 180.00 | |
VA | 50万单位/克 | GB/T7292-1999 | 进口(罗氏) | 25kg/袋(箱) | 185.00 | ||
VA(水溶剂) | 50万单位/克 | CP2005版二部 | 进口(罗氏) | 20kg/箱 | 225.00 | ||
VD3 | 50万单位/克 | GB9840-88 | 浙江花园生物 | 25kg/袋(箱) | 现货优惠价 | ||
VD3(水溶剂) | 50万单位/克、100万单位/克 | 饲料卫生标准 | 进口 | 20kg/袋 | 优惠价 | ||
VE | 50% | GB/T7293-2000 | 进口 | 25kg/袋(箱) | 195.00 | ||
VE | 50% | GB/T7293-2000 | 浙江新维普 | 25kg/袋(箱) | 195.00 | ||
VE(水溶剂) | 50% | GB/T7293-2000 | 进口 | 20kg/袋 | 195.00 | ||
VK3(水溶剂) | 50%MNB | Q/ZWGS.001-2004 | 进口、国产 | 25kg/箱 | 63.00 | ||
VK3(水溶剂) | 96%MNB | Q/ZXD24-2001 | 进口、国产 | 25kg/箱 | 115.00 | ||
VK3(水溶剂) | 96%MSB | Q/ZWGS.002-2004 | 进口、国产 | 25kg/箱 | 78.00 | ||
水溶性维生素 | VB1(硝酸硫胺) | 99% | CP2005版二部 | 国产 | 25kg/箱 | 118.00 | |
VB1(盐酸硫胺) | 99% | CP2005版二部 | 国产 | 25kg/桶 | 195.00 | ||
VB2(核黄素)(80%、微粒) | 80% | GB | 进口(罗氏) | 20kg/袋 | 145.00 | ||
VB2(核黄素)(80%、微粒) | 80% | GB | 国产 | 20kg/桶 | 135.00 | ||
VB2(核黄素)(80%、微粒) | 80% | GB | 湖北广济药业 | 25kg/箱 | 143.00 | ||
VB2(核黄素98%) | 98% | GB/T18632-2002 | 湖北广济药业 | 20kg/箱 | 480.00 | ||
VB3(饲料级烟酰胺) | 99% | GB/T7301-2002 | 广东龙沙 | 25kg/箱 | 76.00 | ||
VB3(医药级烟酰胺) | 98.50% | CP2005版二部 | 广东龙沙 | 20kg/箱 | 95.00 | ||
VB5(D-泛酸钙) | 钙8.3、氟5.90 | GB7299-87 | 山东新发 | 25kg/桶 | 52.00 | ||
VB6(饲料级) | 98.0%-102.0% | CP2005版二部 | 国产 | 25kg/箱 | 132.00 | ||
VB11(叶酸) | 98% | CP2005版二部 | 江苏牛塘 | 10kg/桶 | 170.00 | ||
VB12(高效液相色谱1%) | 1%高效液相色谱法 | CP2005版二部 | 国产 | 1kg/袋/20kg/箱 | 215.00 | ||
VB12(紫外分光光度1%) | 1%紫外分光光度法 | 卫生标准GB9841-88 | 国产 | 1kg/袋/25kg/箱 | 145.00 | ||
VH(生物素) | 2%喷雾干燥型 | Q/ZYXCP0002-2002 | 浙江新维普 | 20kg/桶 | 85.00 | ||
VC | 99% | CP2005版二部 | 华北制药 | 25kg/箱 | 85.00 | ||
VC(包衣97%) | 97%乙基纤维素包膜 | 企业标准 | 华北制药维尔康药业 | 25kg/箱 | 88.00 | ||
VC-2三聚磷酸脂 | 35% | Q/JSSPA830601-10 | 华北制药维尔康药业 | 25kg/箱 | 34.00 | ||
高稳VC | 93.00% | 企业标准 | 杭州高成 | 25kg/桶 | 85.00 | ||
泰格VC | 93.00% | 企业标准 | 安徽泰格 | 25kg/箱 | 82.00 | ||
金维西 | 95.00% | 企业标准 | 杭州民生 | 25kg/箱 | 85.00 | ||
类维生素物质 | VBT(肉碱DL-盐酸盐) | 98% | Q/SCD004-2001 | 浙江诚达药业 | 25kg/桶 | 115.00 | |
肌醇 | 99% | U.S.P NF12 | 山东诸城昊天 | 25kg/桶 | 63.00 | ||
甜菜碱 | 98% | 企业标准 | 国产 | 25kg/袋 | 15.00 | ||
氯化胆碱 | ≥50% | HG/T2941-2004 | 国产 | 25kg/袋 | 5.40 | ||
符合维生素 | 种猪乐 | VE、VC、叶酸、胡萝卜素、生物素、有机铬等 | Q/HKH050-2004 | 浙江德邦生物 | 1kg/袋/10kg/桶 | 优惠价 | |
罗维素338W | 详见标签和产品资料 | 饲料卫生标准 | 进口(帝斯曼) | 250g/袋/10kg/箱 | 优惠价 | ||
民生速补维他 | 详见标签和产品资料 | 饲料卫生标准 | 浙江科皇饲料 | 500g/袋/40袋/箱 | 优惠价 | ||
“科皇II号”电解益生水溶多维 | 详见标签和产品资料 | 饲料卫生标准 | 浙江科皇饲料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 优惠价 | ||
多维电解质(水溶) | 多种维生素电解质 | 农业部兽药质量标准 | 国产 | 227g/袋/20袋/桶 | 优惠价 | ||
维他康(可溶性粉) | 维生素B族(复合)糖粉 | 饲料卫生标准 | 浙江科皇饲料 | 100g/袋/200袋/箱 | 优惠价 | ||
VAD3E粉(浓缩渔肝油粉) | 详见标签和产品资料 | 农业部兽药质量标准 | 浙江科皇饲料 | 500g/袋/40袋/箱 | 优惠价 | ||
蛋鸡专用维他 | 详见标签和产品资料 | 饲料卫生标准 | 浙江科皇饲料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 优惠价 | ||
蛋鸭专用维他 | 详见标签和产品资料 | 饲料卫生标准 | 浙江科皇饲料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 优惠价 | ||
“VG0812”畜禽通用维他 | 详见标签和产品资料 | 饲料卫生标准 | 浙江科皇饲料 | 1kg/袋/20kg/箱 | 65.00 | ||
备注:市场行情波动较大,以上报价不具长期性,成交价格随行就市!谢谢关注! | |||||||
四川省民生药业有限责任公司 地址:成都市静渝路2号沙河农牧市场1区2幢2号 维生素部联系人:范先生 028-84790249 杨先生 028-68259156 Fax:028-84670599 E-mail:stb@scsms.com 网址:http://www.scsms.com/ |