| |||||||||||||
报价日期:2009-11-09 | |||||||||||||
种类 | 品种 | 含量% | 规格 | 产地及品牌 | 报价 (元/kg) |
方式 | |||||||
氨基酸 | 赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | 国产(长春大成、宁夏伊品、山东金玉米、山东正大菱花、安徽丰原) | 11.3 | 自提 | |||||||
赖氨酸 | 65% | 26kg/件 | 长春大成、宁夏伊品、山东金玉米 | 5.8 | 自提 | ||||||||
赖氨酸 | 98.50% | 25kg/件 | 进口(日本味之素、ADM) | 11.6 | 自提 | ||||||||
蛋氨酸 | 99% | 25kg/件 | 进口(日本住友、日本曹达、法国安迪苏、德国迪高莎) | 56 | 发到 | ||||||||
液体蛋氨酸 | 88% | 250Kg/桶 | 进口(诺伟司、日本住友、法国安迪苏) | 41 | 发到 | ||||||||
苏氨酸 | 99% | 25kg/件 | 福州福成、肇庆星湖、山东恩贝、宁夏伊品 | 17.5 | 发到 | ||||||||
苏氨酸 | 99% | 25kg/件 | 味之素 | 19 | 发到 | ||||||||
色氨酸 | 99% | 25kg/件 | 味之素 | 210 | 发到 | ||||||||
维生素 | 烟酰胺 | 99% | 25kg/件 | 国产 | 74 | 发到 | |||||||
B1 | 98% | 25kg/件 | 国产/进口 | 115 | 发到 | ||||||||
B2 | 80% | 25kg/件 | 国产(湖北广济、上海迪赛诺)进口(Basf) | 145 | 发到 | ||||||||
泛酸钙 | 99% | 25kg/件 | 国产(杭州鑫富、山东新发、山东华辰) | 51.5 | 发到 | ||||||||
B6 | 98% | 25kg/件 | 国产/进口 | 131 | 发到 | ||||||||
VD3 | 50万IU/g | 25kg/件 | 国产(厦门金达威、浙江新和成、浙江花园) | 500 | 发到 | ||||||||
VB12 | 1% | 20kg/件 | 国产(宁夏金维、河北裕兴、河北华荣) | 225 | 发到 | ||||||||
VA | 50% | 25kg/件 | 国产(浙江医药、浙江新和成、厦门金达威) | 172 | 发到 | ||||||||
VE | 50% | 25kg/件 | 国产(浙江医药、浙江新和成、浙江国邦) | 195 | 发到 | ||||||||
水VA | 50% | 25kg/件 | 巴斯夫/安迪苏 | 195 | 发到 | ||||||||
水VE | 50% | 25kg/件 | 巴斯夫 | 198 | 发到 | ||||||||
生物素 | 2% | 25kg/件 | 国产/进口 | 80 | 发到 | ||||||||
乳清粉 | 乳清粉 | 3-80 | 20kg/件 | 进口(上海、天津新港) | 6.3 | 自提 | |||||||
高蛋白乳清粉 | 20kg/件 | 美女、地球(上海、天津新港) | 8.6 | 自提 | |||||||||
鱼粉 | 鱼粉 | 25kg/件 | 秘鲁,智利 | 商定 | 自提 | ||||||||
添加剂 | 霉菌毒素吸附剂 | 100% | 25kg/袋 | 进口 | 商定 | 发到 | |||||||
溶菌酶 | 10% | 25kg/箱 | 上海艾魁英生物科技有限公司 | 商定 | 发到 | ||||||||
大宗原料 | 磷酸氢钙 | 50kg/件 | 国产 | 商定 | 发到 | ||||||||
啤酒酵母 | 45% | 50kg/袋 | 内蒙 | 5.1 | 发到 | ||||||||
活性糖蜜 | 20% | 250Kg/桶 | 河北 | 1.3 | 发到 | ||||||||
芝麻饼 | cp≥44% | 50kg/袋 | 河北 | 2.3 | 商定 | ||||||||
玉米酒精糟 | cp≥26% | 50kg/袋 | 梅河口 | 1.75 | 商定 | ||||||||
肉骨粉 | CP≥51% | 50kg/袋 | 河北 | 3.2 | 商定 | ||||||||
玉米蛋白粉 | CP≥60% | 50kg/袋 | 诸诚外贸 | 4.6 | 商定 | ||||||||
负责人:宋世文13910146753,电话:010-59796313,传真:010-58850698 注:1、以上所报价格与实际成交略有差异,欢迎来电共同探讨,共谋发展! 2、以上报价当日有效,我公司也将随时更新! 3、我公司产品主要在华北、华东、华南、东北范围内价格略有优势! |