-货币种类 现汇买入 现钞买入 卖出价 中行中间价
英镑 1452.08 1417.91 1456.45 1454.265
港币 106.26 105.62 106.58 106.42
美元 826.41 821.44 828.89 827.65
瑞士法郎 640.01 625.57 643.22 641.615
新加坡元 488.94 477. 43 490.41 489.675
瑞典克朗 106.33 103.83 106.65 106.49
丹麦克朗 133.88 130.73 134.29 134.085
挪威克朗 125.8 122.84 126.18 125.99
日圆 7.3532 7.2979 7.3901 7.37165
加拿大元 681.77 665.73 683.82 682.795
澳大利亚元 619.72 605.74 622.83 621.275
欧元 998.51 990.01 1001.5 11000.01
澳门元 103.11 102.49 103.42 103.265
菲律宾比索 14.78 14. 44 14.83 14.805
泰国铢 19.76 19.29 19.82 19.79
资料来源:中国银行
(贾宝红 编辑)