天津开发区升腾技术发展有限公司 | |||||
商品报价单 | |||||
微量原素类 | |||||
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产 地 | 产品单价 |
1 | 硫酸铜(五水) | Cu>25 | 50 | 湖南 、 广东 | 9.8 |
2 | 硫酸亚铁(一水) | Fe>30 | 50 | 湖南 | 1 |
3 | 硫酸锌(一水) | Zn>35 | 25 | 湖南 | 4.4 |
4 | 硫酸锰(一水) | Mn>31.5 | 25 | 湖南、 广西 | 4 |
6 | 氯化钴(七水) | Co>30 | 1*10 | 山东 | 120 |
7 | 碘化钾(98%) | I>75 | 1*10 | 天津 | 150 |
8 | 碘化钾(碘≥1%) | I>1 | 25 | 湖南 | 4 |
9 | 亚硒酸钠(98%) | Se>44 | 1*10 | 河北 | 630 |
10 | 亚硒酸钠(硒≥%) | Se>1 | 25 | 湖南 | 15 |
11 | 氧化锌 | Zn>75 | 25 | 广西、江苏 | 12 |
12 | 氧化镁 | 94 | 20 | 江苏、河北 | 8 |
氨基酸及抗生素类 | |||||
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产 地 | 产品单价 |
1 | 蛋氨酸 | 98 | 25 | 住友、迪高沙、曹达 | 21 |
2 | 赖氨酸 | 98 | 25 | 世元、ADM、味之素 | 14 |
3 | 喹乙醇 | 98 | 25 | 南通天成 | 39 |
4 | 土霉素 | 98 | 25 | 石家庄华曙 | 76 |
6 | 金霉素 | 15 | 25 | 内蒙 | 12 |
7 | 杆菌肽锌 | 10 | 20 | 河北、天津 | 8 |
8 | 磺胺二甲嘧啶(SM2) | 98 | 25 | 江苏 | 78 |
9 | 磺胺五甲氧 | 98 | 25 | 上海 | 200 |
10 | 新诺明(SMZ) | 98 | 25 | 江苏 | 85 |
11 | 甲氧苄胺嘧啶(TMP) | 98 | 25 | 山东 | 125 |
12 | 氟哌酸 | 98 | 25 | 浙江 | 185 |
13 | 黄霉素(富乐旺) | 8 | 25 | 赫斯特、浙江 | 165/26 |
14 | 泰乐菌素 | 900万单位 | 1*5 | 山东鲁抗 | 350 |
15 | 速大肥-500 | 50 | 25 | 美国辉宝 | 495 |
16 | 抗敌素 | 10 | 20 | 日本、山东 | 63/55 |
17 | 阿散酸 | 98 | 25 | 广州惠华、黄岩 | 51/53 |
18 | 洛克沙砷 | 98 | 20 | 广州惠华 | 60 |
19 | 硫酸新霉素 | 98 | 10 | 华曙 | 220 |
20 | 环丙沙星 | 99 | 1*12 | 浙江 | 200 |
21 | 乳酸环丙沙星 | 新昌国帮 | 240 | ||
22 | 盐霉素10% | 10 | 25 | 山东鲁抗 | 20 |
23 | 盐霉素12% | 12 | 25 | 山东鲁抗 | 22 |
24 | 病毒灵 | 98 | 25 | 安徽 | 28 |
25 | 制霉菌素 | 5 | 汕头 | 2600 | |
26 | 痢菌净 | 99 | 25 | 南通天成 | 72 |
27 | 大蒜素 | 25 | 1*25 | 鲁西、北京 | 13 |
28 | 红霉素 | 25 | 江苏 | 400 | |
29 | 力巴韦林 | 25 | 太原 | 370 | |
30 | 甲砜酶素 | 25 | |||
31 | 莫能菌素 | 25 | 山东 | 40 | |
32 | 硫酸阿米卡星 | 25 | 山东 | 950 | |
33 | 可溶恩诺沙星 | 99 | 25 | 新昌国帮 | 200 |
34 | 速溶恩诺沙星 | 25 | 新昌国帮 | 245 | |
35 | 强效恩诺沙星 | 25 | 新昌国帮 | 300 | |
36 | 甲磺酸培氟沙星 | 25 | 新昌国帮 | 285 | |
37 | 强力霉素 | 25 | 石家庄 | 380 | |
38 | 消毒剂(过氧乙酸) | 25 | 天津挑战 | 15 | |
39 | 北里霉素 | 25 | 新昌国帮 | 320 | |
40 | 氟本尼考 | 25 | 浙江、天津 | ||
41 | 地克珠利 | 98 | 25 | 山东、浙江 | 1500 |
42 | 氧氟沙星 | 25 | 新昌国帮 | 550 | |
43 | 阿莫西林 | 12 | 浙江 | 220 | |
维生素类 | |||||
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产 地 | 产品单价 |
1 | 维生素A | 50万单位 | 25 | 罗氏、巴斯夫、汉姆 | 130 |
2 | 维生素D3 | 50万单位 | 25 | 罗氏、巴斯夫、汉姆 | 100/85 |
3 | 维生素E | 50 | 25 | 罗氏、巴斯夫、新昌 | 50/45 |
4 | 维生素K3 | 94 | 20 | 鞍山、浙江 | 72 |
5 | 维生素B1 | 98 | 25 | 天津 | 130 |
6 | 维生素B2 | 98 | 20 | 广济 | 250 |
7 | 维生素B2 | 96 | 20 | 广济 | 220 |
8 | 维生素B2 | 80 | 25 | 广济 | 180 |
9 | 维生素B6 | 98 | 25 | 罗氏、湖北 | 132 |
10 | 维生素B12 | 1 | 1*15 | 石家庄、天津 | 335/180 |
11 | 维生素C | 98 | 25 | 江苏江山 | 40 |
12 | 烟酸 | 99 | 25 | 迪高沙、龙沙、兄第 | 52 |
13 | 叶酸 | 98 | 10 | 江苏 | 195 |
14 | 泛酸钙 | 98 | 25 | 浙江狮王、上海四药 | 62 |
15 | 生物素H2 | 2 | 1*20 | 住友 | 145/115 |
16 | 肌醇 | 98 | 25 | 常州、石家庄 | 48 |
17 | 高稳C-97 | 97 | 20 | 江苏江山 | 68 |
18 | 高稳西 | 93 | 25 | 杭州高成 | 70 |
19 | VC脂 | 25 | 25 | 杭州 | 45 |
20 | 氯化胆碱 | 50 | 25 | 天津新星 | 6 |
21 | 甜菜碱 | 98.5 | 25 | 山东、北京 | 12.5/11 |
22 | 左旋肉毒碱 | 25 | 深圳 | 135 | |
23 | 肉毒碱 | 98 | 20 | 深圳 | 68 |
其它类 | |||||
序号 | 产品名称 | 含量(%) | 包装(公斤/件) | 产 地 | 产品单价 |
1 | 柠檬黄 | 25 | 日本 | 65 | |
2 | 佳美香-9300乳香 | 20 | 重庆 | 17 | |
3 | 佳美香-果香 | 20 | 重庆 | 17 | |
4 | 佳美香-鱼粉香 | 20 | 重庆 | 18 | |
5 | 佳美香-炒黄豆香 | 20 | 重庆 | 23 | |
6 | 甜味剂 | 25 | 重庆 | 15 | |
7 | 抗球王 | 25 | 河南三宝 | 28 | |
8 | 扑球 | 0.5 | 25 | 浙江、天津 | 20 |
9 | 肤红宝 | 25 | 无锡 | 25 | |
10 | 乳清粉 | 25 | 美国、加拿大 | 6.8 | |
11 | 小苏打 | 25 | 天津 | 1.5 | |
12 | 元明粉 | 25 | 天津 | 1 | |
13 | 抗氧化剂(乙氧喹) | 30 | 25 | 江苏 | 12 |
14 | 酸化剂 | 25 | 北京、进口 | 15/18 | |
15 | 富马酸 | 25 | 天津 | 15 | |
16 | 柠檬酸 | 25 | 安徽 | 7 | |
17 | 复合酶 | 20 | 华芬酶 | 12.5 | |
18 | 植酸酶 | 20 | 罗氏、挑战 | 68/45 | |
19 | 高锰酸钾 | 5000 | 50 | 北京 | 15 |
20 | 敌百虫 | 1*20 | 南通 | 15 | |
21 | 钼酸铵 | 0.5 | 天津 | 240 | |
22 | 粘合剂 | 1*20 | 浙江 | 7.5 | |
23 | 加酶益生素 | 20 | 湖北、无锡 | 7 | |
24 | 硫磺粉 | 25 | 天津 | 2.8 | |
25 | 糖精 | 25 | 天津 | 30 | |
26 | 味精 | 25 | 沈阳 | 8.5 | |
27 | 防霉剂(克霉灵) | 25 | 北京资源 | 8 | |
地址:天津市河东区卫国道138号(万东小马路外纺车队院内) | |||||
邮编:300161 |