| 北京四海同心科技有限公司 010-82896381,82896382, 82893710/11 传真:82896408 傅晨亮:13601315043 黎万良:13601221118 |
|||||
| 单位 | 品种 | 产地 | 规格 | 包装 | 元/公斤 |
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 进口 | 98.50% | 25 kg/袋 | 14 |
| 国产 | 98.50% | 无货 | |||
| 蛋氨酸 | 25 kg/袋 | 22 | |||
| 维生素 | 烟酸 | 52 | |||
| 金霉素 | 25 kg/袋 | 12.5 | |||
| 生物素 | 165 | ||||
| 粕 | 棉粕 | CP≥40% | 1250 | ||
| 葵粕/菜粕 | 1000/1250 | ||||
| 中国饲料集团贸易二部 电话:010-66153981 传真:010-66153990 孙峰:13601085321 |
|||||
| 氨基酸 | 赖氨酸盐 | 含量≥98.5 | 面议 | ||
| 蛋氨酸 | 25 kg/袋 | 22 | |||
| 液体蛋氨酸 | 含量≥88 | 19.5 | |||
| 苏氨酸 | 含量≥98.5 | 32.5 | |||
| 维生素 | 维生素A1000 | ||||
| 生物素 | 20 kg/袋 | 140 | |||
| 乳清粉 | 乳清粉 | 高蛋白 | 无货 | ||
| 乳清粉 | 低蛋白 | 无货 | |||
| 中牧集团 联系人: 王桐 13701093772 010-83607529 010-83607799-2017 王水华 13601281226 |
|||||
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 25 kg/袋 | 14 | ||
| 蛋氨酸 | 25 kg/袋 | 22 | |||
| 苏氨酸 | 25 kg/袋 | 32 | |||
| 维生素 | VE | 25 | 面议 | ||
| VA | 20 kg/袋 | 面议 | |||
| VB2 | 25 kg/袋 | 面议 | |||
| VB6 | 25 kg/袋 | 150 | |||
| VB12 | 25 kg/袋 | 360 | |||
| Vk3 | 20 kg/袋 | 85 | |||
| VD3 | 20 kg/袋 | 104 | |||
| 生物素 | 罗氏 | 20 kg/袋 | 180 | ||
| 烟酰胺 | 20 kg/袋 | 53 | |||
| 叶酸 | 210 | ||||
| 泛酸钙 | 99% | 20 kg/袋 | 85 | ||
| 北京未来金秋科技有限公司 北京海淀区中关村南大街12号 中国农科院百欣科技楼501室 邮编:100081 电话: 010-62146168 62138184 传真: 010-62121553 联系人: 岳三立:13911253671 王 达(北京):13601286067 董水宾(天津):13132508175 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 报价 |
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 国产 | 98.50% | 25 kg/袋 | 面议 |
| 国产 | 65% | 25 kg/袋 | 面议 | ||
| 北京威科雅奥新技术有限公司 联系人:伍伯华 手机:13910533962 电话/传真:68726336 wubohua@sohu.com |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 报价 |
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 无货 | |||
| 蛋氨酸 | 无货 | ||||
| 维生素 | VC | 罗氏 | 50% | 25 | 46 |
| VC | 国产 | 50% | 25 | 44 | |
| D3 | 国产/进口 | 98% | 63/92 | ||
| 烟酸 | 瑞士龙沙 | 98% | 25 | 53 | |
| 烟酰胺 | 广州龙沙 | 99% | 25 | 49 | |
| 泛酸钙 | 国产 | 98% | 25 | 68 | |
| 生物素 | 住友 | 2% | 25 | 135 | |
| 北京明日达科技发展有限责任公司 电话:010-82896100;82896101 传真:01082896098 地址:北京市海淀区上地 信息路2号国际创业园2号楼9D 联系人:黄经理 陆经理 曹经理 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 报价 |
| 氨基酸 | 蛋氨酸 | 进口 | 25kg/包 | 22 | |
| 赖氨酸 | 进口 | 25kg/包 | 无货 | ||
| 国产 | 25kg/包 | 无货 | |||
| 国产 | 65% | 无货 | |||
| 维生素 | VA500 | 上海罗氏 | 50万IU/克 | 20kg/箱 | 120 |
| VD3 | 罗氏 | 50万IU/克 | 20kg/箱 | 107 | |
| VE | 浙江国邦 | 50% | 25kg/箱 | 45 | |
| VB1 | 湖北华中 | 99% | 25kg/箱 | 140 | |
| VB1 | 天津中津 | 99% | 25kg/箱 | 140 | |
| VB2 | 湖北广济 | 80% | 20kg/箱 | 面议 | |
| VB6 | 咸宁二药 | 99% | 25kg/箱 | 160 | |
| VB12 | 华药 | 1% | 1kg/袋 | 210 | |
| VK3 | 兄弟 | MSB:96% | 20kg/箱 | 82 | |
| 泛酸钙 | 龙口 | 99% | 25kg/箱 | 65 | |
| 烟酰胺 | 广东龙沙 | 99% | 25kg/箱 | 45 | |
| 叶酸 | 常州 | 98% | 20kg/箱 | 210 | |
| 生物素 | 新昌 | 2% | 1kg/袋 | 120 | |
| 兽药添加剂 | 益畜宝 | 美国雅来 | 200亿/克 | 25kg/袋 | 面议 |
| 益鱼宝 | 美国雅来 | 200亿/克 | 25kg/袋 | 面议 | |
| 钻石强力霉 | 新加坡 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 钻石强力酵素 | 新加坡 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 宝利肥 | 意大利 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 诺必达 | 荷兰 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 利可40 | 美国 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 黄霉素 | 英特威 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 黄霉素 | 国产 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 抗敌素 | 日本 | 25kg/袋 | 72 | ||
| 益力素 | 美国雅来 | 15%杆菌肽 | 25kg/袋 | 面议 | |
| 球安 | 美国雅来 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 牛安 | 美国雅来 | 25kg/袋 | 面议 | ||
| 阿散酸 | 黄岩 | 25kg/箱 | 50 | ||
| 胖可得 | 国产 | 5%芬苯达唑 | 5kg/袋 | 50 | |
| 抗氧化剂 | 国产 | 25kg/箱 | 12 | ||
| 富安宝 | 国产 | 25kg/袋 | 80 | ||
| 富红宝 | 国产 | 25kg/袋 | 35 | ||
| 北京中光伟业进出口有限公司 联系人:焦经理 电话:010-64482683/84 传真:64482682 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 价格 |
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 安徽丰原 | 25 | 面议 | |
| 蛋氨酸 | 迪高沙 | 25 | 面议 | ||
| 酶 | 硫酸抗敌素 | 日本 | 20kg/袋 | 面议 | |
| 植酸酶 | 德国AB | 20kg/袋 | 面议 | ||
| 北京进取新技术公司 010-68429988-611 13701201273 传真:010-68428516 联系人:周先生,金先生 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 价格 |
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 进口 | 25 | 面议 | |
| 国产 | 25 | 面议 | |||
| 蛋氨酸 | 迪高沙 | 面议 | |||
| 安迪苏 | 25 | 面议 | |||
| 维生素 | VE | 25 | 53 | ||
| VA | 罗氏 | 25 | 135 | ||
| 安迪苏 | 240 | ||||
| 泛酸钙 | 上海四药 | 75 | |||
| 98 | 75 | ||||
| VB1 | 140 | ||||
| VB2 | 80% | 25 | 120 | ||
| 罗氏 | 96% | 130 | |||
| 进口 | 130 | ||||
| 国产 | 115 | ||||
| VD3 | 25 | 110 | |||
| 生物素 | 罗氏 | 25 | 200 | ||
| 安迪苏 | 190 | ||||
| 烟酰胺 | 25 | 55 | |||
| 叶酸 | 98% | 220 | |||
| Vk3 | 50% | 20 | 68 | ||
| 94% | 20 | 86 | |||
| 植酸酶 | 5000IU/g | 无货 | |||
| VB6 | 罗氏 | 145 | |||
| 国产 | 135 | ||||
| VB12 | 200 | ||||
| 北京农大利生物技术中心 010- 82899894/82899893 80761377 杨振彬,菅经理,赵经理 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 价格 |
| 蛋白原料 | 玉米蛋白粉 | CP48-55 | 3200 | ||
| CP:55-60 | 3400 | ||||
| 葵粕 | 1300 | ||||
| 棉粕 | 1650 | ||||
| 菜粕 | 四川 | CP≥36 | 1550 | ||
| 豆粕 | 东北 | CP≥43 | 3000 | ||
| 氨基酸 | 蛋氨酸 | 25 | 26 | ||
| 赖氨酸 | 进口 | 25 | 18.5 | ||
| 矿物 | 磷酸氢钙 | 2050 | |||
| 酶 | 粘合剂诱食剂 | 6800/t | |||
| 青贮酶 | 24 | ||||
| 复合酶制剂 | 16 | ||||
| 瘤胃调控生物蛋白粉 | 2400/t | ||||
| 中保会科技有限公司 联系人: 勾经理 13011203265 王经理,陈经理 010-87916772,87916773 传真:010-87778995 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | |
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 进口 | 14 | ||
| 国产 | 13.5 | ||||
| 维生素 | VE | 罗氏 | 20 | 58 | |
| VA | 20 | 135 | |||
| VB2 | 25 | -- | |||
| VB6 | 25 | 128 | |||
| VC | 包被 | 70 | |||
| VK3 | 20 | 88 | |||
| VD3 | 20 | 100 | |||
| 生物素 | 20 | 210 | |||
| 烟酰胺 | 20 | 55 | |||
| 叶酸 | 220 | ||||
| 泛酸 | 25 | 90 | |||
| 盐霉素 | 12% | 22 | |||
| 露保细盐 | 25 | 9.5 | |||
| 洛克沙胂 | 20 | 58 | |||
| 肌醇 | 25 | 45 | |||
| 苏氨酸 | 30 | ||||
| 乳清粉 | 25 | 面议 | |||
| 氯化胆碱 | 25 | 面议 | |||
| 北京久隆恒盛商贸有限公司 姜总经理 010-87771859 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 价格 |
| 氨基酸 | 赖氨酸 | 进口 | 25 | 14 | |
| 蛋氨酸 | 25 | 无货 | |||
| 苏氨酸 | 25 | 无货 | |||
| 液体蛋氨酸 | 250 | 无货 | |||
| 其它 | 阿散酸 | 51 | |||
| 洛克沙胂 | 64 | ||||
| 泰乐酸 | 14.5 | ||||
| 营养酸 | 加拿大 | 20 | |||
| 营养酸 | 加拿大 | 20 | |||
| 北京卓龙兴业科贸有限公司 地址:北京市海淀区翠薇路4号 颐源居6层103室 电话:010-51912040、51911140/41 传真:51911140 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 价格 |
| 维生素 | VB2 | 广济 | 98% | 20kg | 260 |
| VB2 | 广济 | 96% | 25kg | 200 | |
| VB2 | 广济 | 80% | 25kg | 150 | |
| VB1 | 天津 | 98% | 25kg | 140 | |
| VB6 | 咸宁 | 98% | 25kg | 145 | |
| VB12 | 华药 | 1% | 25KG | 340 | |
| 威可达 | 1% | 25KG | 180 | ||
| VA | 汉姆/罗氏 | 50万单位 | 25kg | 150 | |
| 汉姆/罗氏 | 50万单位 | 25kg | 150 | ||
| VE | 进口 | 50% | 25kg | 50 | |
| 国产 | 50% | 25kg | 48 | ||
| VD3 | 金达威 | 50万单位 | 25kg | 62 | |
| 海盛 | 50万单位 | 25kg | 60 | ||
| VK3 | 威尼达 | MSB50 | 25kg | ||
| 四川大江 | MNB96 | 25kg | 66 | ||
| 四川大江 | MNB50 | 25kg | 58 | ||
| VC | 江苏 | 99% | 20kg | ||
| VC包被 | 高成 | 25kg | |||
| VC酯 | 宜兴江山 | 25kg | |||
| 生物素 | 新昌 | 2% | 20kg | 115 | |
| 希杰 | 2% | 20kg | 120 | ||
| 住友 | 2% | 20kg | 140 | ||
| 烟酰胺 | 龙沙 | 98% | 25kg | 52 | |
| 烟酸 | 龙沙 | 98% | 25kg | 52 | |
| 亨天利 | 98% | 25kg | 46 | ||
| 泛酸钙 | 浙江鑫富 | 25kg | 62 | ||
| 叶酸 | 常州新鸿 | 98% | 10kg | 210 | |
| 肌醇 | 山东 | 98% | 25kg | 45 | |
| 抗氧化剂 | 上海 | 33% | 25kg | 12 | |
| VB1 | 中津 | 98% | 25kg | 140 | |
| 北京盛葆强科技有限公司 联系人:徐强 电话:010-85971621,85973119 手机:13321126708 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 价格 |
| 维生素 | VA | 金达威 | 135 | ||
| VE | 浙江新昌 | 49 | |||
| VD3 | 金达威 | 65 | |||
| VC | 石药维生 | 包膜(97%) | |||
| 石药维生 | 酯(35%) | ||||
| VK3 | 兄弟 | 96% | 75 | ||
| VB1 | 中津 | 98% | |||
| B2 | 湖北广济 | 96% | 240 | ||
| 上海迪赛诺 | 80% | 150 | |||
| B6 | 湖北咸宁 | 145 | |||
| B12 | 华荣 | 205 | |||
| 烟酰胺 | 龙沙 | 53 | |||
| 肌醇 | 上海依然 | ||||
| 生物素 | 住友 | 160 | |||
| 泛酸钙 | 上海徐行 | 65 | |||
| 北京玄宸公司 北京海淀区(上地)安宁庄 西路15号怡美家园会所208室 邮编:100085 电话: 010-8283 3926/5 传真: 010-8283 3925 |
|||||
| 类别 | 产品名称 | 产地 | 规格 | 包装 | 价格 |
| 维生素 | 维生素A | ROCHE | 25kg/ 箱 | 面议 | |
| 维生素B2 80% | 上海迪赛诺 | 25kg/ 箱 | 面议 | ||
| 维生素B6 | ROCHE | 25kg/ 箱 | 148 | ||
| 生物素( 喷雾分散 ) | 安迪苏/ | 25kg/ 箱 | 180 | ||
| 上海迪赛诺 | 25kg/ 箱 | 140 | |||
| 维生素E | 国邦 | 47 | |||
| 叶酸 | 常州 | 10kg/ 桶 | 205 | ||
| 维生素D3 | 安迪苏/ 花园 | 25kg/ 箱 | 98/70 | ||
| 维生素B12 | 安迪苏/ 华荣 | 25kg/ 箱 | 370/348 | ||
| 维生素B1 | 天津中津 | 25kg/ 箱 | 140 | ||
| 泛酸钙 | 日本/鑫福 | 25kg/ 箱 | 85/74 | ||
| 维生素K3 | 兄弟 | 25kg/ 箱 | 85 | ||
| 烟酰胺 | 迪高沙/ 龙沙 | 25kg/ 袋 | |||